– Xe hino 15 tấn thùng mui bạt thùng dài 7.7 mét có cấu tạo giống với xe hino 15 tấn thùng mui bạt thùng dài 9.4 mét.
– Thùng mui bạt xe hino 15 tấn được thiết kế 7 bửng.
– Đà dọc thùng được thiết kế U140, đà ngang thùng là U100. Trụ thùng có thể dùng: trụ sắt, trụ inox hoặc trụ nhôm v.v…
– Đà dọc và đà ngang được liên kết với nhau qua thép chữ V, được hàn chắc chắn và sơn chống rỉ sét.
– Ngoài ra quý khách còn dùng U chấn để làm đà dọc và đà ngang nhé.
– Sàn thùng xe hino 15 tấn thùng mui bạt dài 7.7 mét dày 3mm. Sàn xe có thể dùng: sàn phẳng, sàn lá me hoặc sàn dập sóng v.v…. Vật tư sàn thùng có thể dùng: sàn sắt, sàn inox hoặc sàn gỗ v.v…
– Trụ thùng thường dùng bằng sắt, có thể dùng inox, dùng U đúc hoặc U chấn.
– Trụ thùng dùng U120 (trụ trước và trụ sau), dùng U140 (trụ giữa).
– Bửng thùng xe hino 15 tấn thùng mui bạt có thể dùng: Bửng sắt, bửng nhôm hoặc bửng inox.
– Khung xương thùng trên xe hino 15 tấn thùng mui bạt có thể dùng: khung sắt hoặc khung inox.
– Dùng hộp 40×80 và hộp 40×40.
– Kèo thùng: dùng kèo kẽm và kèo U60.
– Vách trước thùng của xe hino 15 tấn thùng mui bạt dùng vách dày 1.5 (mm), vật tư là dùng thép tấm phẳng, inox phẳng hoặc inox là me, khung xương vách trước dùng hộp 40×40 bằng sắt hoặc inox.
– Vách sau thùng xe hino 15 tấn thùng mui bạt gồm bửng sau và khung xương trên bửng. Khung xương trên bửng có thể là vỉ mở hoặc cửa mở hai cánh, vật tư bằng sắt hoặc inox.
– Bản lề thùng được thiết kế dày hơn, có thể dùng bản lề sắt, bản lề inox hoặc bản lề nhôm đúc.
– Khóa tôm thùng được dùng loại lớn, vật tư có thể dùng: khóa tôm sắt, khóa tôm inox, khóa tôm nhôm đúc.
– Kích thước ngắn: Xe hino 15 tấn mui bạt thùng dài 7.7 mét có kích thước thùng ngắn giúp xe xoay sở không gian hẹp tốt hơn.
– Độ bền cao: Sản phẩm xe hino 15 tấn thùng mui bạt có độ bền cao giúp sản phẩm tiết kiệm được thời gian, chi phí sửa chữa, hoạt động liên tục và an toàn trên mọi cung đường.
– Mạnh mẽ: Sản phẩm xe tải hino 15 tấn rất mạnh mẽ nhờ thiết kế động cơ, hộp số và cầu xe giúp sản phẩm hoạt động ưu việt trên mọi cung đường, mọi loại hàng hóa.
– Mẫu mã đẹp: Sản phẩm xe tải hino 15 tấn được thiết kế mang phong cách hiện đại và trang bị nhiều tiện nghi.
– Giữ giá tốt: Sản phẩm xe tải hino 15 tấn bán lại giá cao, không mất giá, quý khách thu lại giá cao khi muốn đổi sản phẩm, đó là ưu điểm cực lớn của tất cả sản phẩm hino.
– Tính kinh tế cao: Sản phẩm xe tải hino 15 tấn thùng mui bạt dài 7.7 mét được hỗ trợ bảo dưỡng lên tới 5 năm hoặc 60,000 (km) giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí bảo dưỡng hơn các sản phẩm cùng phân khúc.
– Tiết kiệm chi phí bảo hành: Sản phẩm xe tải hino 15 tấn FL8JT7A được bảo hành 7 năm hoặc 500,000 (km) giúp khách hàng yên tâm về chất lượng của sản phẩm hino, tiết kiệm chi phí thay thế phụ tùng.
– Ngân hàng vay cao: Ngoài ngân hàng thương mại còn có ngân hàng Nhà Máy Hino HFS hỗ trợ vay lên tới 85%, thời gian vay dài và lãi suất cực kỳ ưu đãi.
Để biết thêm thông tin xin quý khách liên hệ: 0966393646 (Mr. Lâm) để được tư vấn hoặc truy cập website: hinomiennamoto.com để biết thêm thông tin nhé.
Tham khảo:
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : |
kG |
|
Phân bố : – Cầu trước : |
kG |
|
– Cầu sau : |
kG |
|
Tải trọng cho phép chở : |
kG |
|
Số người cho phép chở : |
người |
|
Trọng lượng toàn bộ : |
kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : |
mm |
|
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : |
mm |
|
Khoảng cách trục : |
mm |
|
Vết bánh xe trước / sau : |
mm |
|
Số trục : |
||
Công thức bánh xe : |
||
Loại nhiên liệu : |
Động cơ : |
|
Nhãn hiệu động cơ: |
|
Loại động cơ: |
|
Thể tích : |
|
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : |
|
Lốp xe : |
|
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: |
|
Lốp trước / sau: |
|
Hệ thống phanh : |
|
Phanh trước /Dẫn động : |
|
Phanh sau /Dẫn động : |
|
Phanh tay /Dẫn động : |
|
Hệ thống lái : |
|
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : |
|
Ghi chú: |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||||||
Loại xe | FL8JT7A-J-DPT-MB | GHI CHÚ | |||||
Loại thùng | THÙNG MUI BẠT SẮT | THÙNG MUI BẠT INOX 430 | THÙNG MUI BẠT NHÔM SẮT | THÙNG MUI BẠT NHÔM INOX 430 | Tự trọng: 8905 kg | ||
Kích thước xe (DxRxC) (mm) | 9980x2500x3590 | Hàng hóa: 14900kg | |||||
Kích thước lòng thùng (DxRxC) (mm) | 7700x2345x770/2150 | Tổng tải: 24000 kg | |||||
STT | Vật liệu | Qui cách | Qui cách | Qui cách | Qui cách | Ghi chú | |
1. SÀN VÀ KHUNG PHỤ |
1.1 | Đà dọc | U140 CT3 | U140 CT3 | U140 CT3 | U140 CT3 | 2 cây |
1.2 | Đà ngang | U100 CT3 | U100 CT3 | U100 CT3 | U100 CT3 | 18 cây | |
1.4 | Mặt sàn | 3MM CT3 | 3MM Inox 430 | 3MM Inox 430 | 3MM Inox 430 | 3MM | |
1.5 | Bao hông | CT3 | Inox 430 | Inox 430 | Inox 430 | 4MM | |
2. VÁCH TRƯỚC | 2.1 | Trụ trước | U120 CT3 | U120 Inox 430 | U120 CT3 | U120 Inox 430 | 2 cây |
2.2 | Xương vách trước | H40 KẼM | H40 Inox 201 | H40 KẼM | H40 Inox 201 | Theo thiết kế | |
2.3 | Vách trước | CT3 1.5mm phẳng | Inox 430 1.5mm | Inox 430 1.5mm | Inox 430 1.5mm | Theo thiết kế | |
3.VÁCH HÔNG | 3.1 | Trụ giữa | U140 CT3 | U140 Inox 430 | U140 CT3 | U140 Inox 430 | 4 cây |
3.2 | Bửng hông | CT3 tiêu chuẩn (Khung bửng CT3, vách ngoài inox 430 0.5mm chấn sóng, vách trong kẽm 0.5mm phẳng) | Inox 430 tiêu chuẩn (Khung bửng Inox 201, vách ngoài inox 430 0.5mm chấn sóng, vách trong inox 430 0.5mm phẳng) | Bửng Nhôm | Bửng Nhôm | 6 bửng | |
3.3 | Bản lề bửng | CT3 | Inox 201 | Inox 201 | Inox 201 | Theo thiết kế | |
3.4 | Khóa bửng | CT3 | Inox 201 | Inox 201 | Inox 201 | Theo thiết kế | |
3,5 | Xương ngang chính | H40 KẼM | H40 Inox 201 | H40 KẼM | H40 Inox 201 | Theo thiết kế | |
3,6 | Xương ngang và đứng khung kèo | H40 KẼM | H40 Inox 201 | H40 KẼM | H40 Inox 201 | Theo thiết kế | |
3,7 | Kèo | Ống ⏀27 mạ kẽm | Ống ⏀27 mạ kẽm | Ống ⏀27 mạ kẽm | Ống ⏀27 mạ kẽm | Theo thiết kế | |
4. VÁCH SAU | 4.1 | Thanh ngang vách sau | H40x80 KẼM | H40x80 Inox 201 | H40x80 KẼM | H40x80 Inox 201 | 1 cây |
4.2 | Trụ sau | U120 CT3 | U120 Inox 430 | U120 CT3 | U120 Inox 430 | 2 cây | |
4.3 | Bửng sau | CT3 tiêu chuẩn (Khung bửng CT3, vách ngoài inox 430 0.5mm chấn sóng, vách trong kẽm 0.5mm phẳng) | Inox 430 tiêu chuẩn (Khung bửng Inox 201, vách ngoài inox 430 0.5mm chấn sóng, vách trong inox 430 0.5mm phẳng) | Bửng Nhôm | Bửng Nhôm | 1 bửng | |
4.4 | Vỉ sau | CT3 (nếu phương án vỉ mở) | Inox 201 (nếu phương án vỉ mở) | CT3 (nếu phương án vỉ mở) | Inox 201 (nếu phương án vỉ mở) | 1 bộ | |
4.5 | Cửa sau | CT3 (nếu phương án cửa mở) | Inox 201 (nếu phương án cửa mở) | CT3 (nếu phương án cửa mở) | Inox 201 (nếu phương án cửa mở) | 1 bộ (2 cánh) | |
4.6 | Khung bao đuôi sau | CT3 | Inox 430 | Inox 430 | Inox 430 | Chấn | |
4.7 | Bản lế vỉ | CT3 (nếu phương án vỉ mở) | Inox 201 (nếu phương án vỉ mở) | CT3 (nếu phương án vỉ mở) | Inox 201 (nếu phương án vỉ mở) | Theo thiết kế | |
4,8 | Bản lề cửa | CT3 (nếu phương án cửa mở) | Inox 201 (nếu phương án cửa mở) | CT3 (nếu phương án cửa mở) | Inox 201 (nếu phương án cửa mở) | Theo thiết kế | |
4,9 | Bản lề bửng sau | CT3 | Inox 201 | Inox 201 | Inox 201 | Theo thiết kế | |
5. CHI TIẾT PHỤ | 5.1 | Cản sau / cản hông | CT3 / CT3 H30x60 | Inox 430 / Inox 201 H30x60 | Inox 430 / Inox 201 H30x60 | Inox 430 / Inox 201 H30x60 | Theo thiết kế |
5.2 | Vè sau | Inox 430 | Inox 430 | Inox 430 | Inox 430 | Theo thiết kế | |
5.3 | Chắn bùn | Cao su | Cao su | Cao su | Cao su | Theo thiết kế | |
5.4 | Cao su lót sát xi | Cao su | Cao su | Cao su | Cao su | Theo thiết kế | |
5.5 | Đèn hông | Màu vàng | Màu vàng | Màu vàng | Màu vàng | Theo thiết kế | |
5.6 | Bulong quang | Thép C45 | Thép C45 | Thép C45 | Thép C45 | Theo thiết kế | |
5.7 | Bát chống xô | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | Theo thiết kế | |
5.8 | Đèn sau | Theo xe cơ sở | Theo xe cơ sở | Theo xe cơ sở | Theo xe cơ sở | Theo thiết kế | |
5.9 | Bạt phủ | Bạt 3 mảnh | Bạt 3 mảnh | Bạt 3 mảnh | Bạt 3 mảnh | Theo thiết kế | |
GHI CHÚ: |