– Xe hino 8 tấn thùng mui bạt sắt hay còn gọi là thùng tiêu chuẩn thì có cấu tạo chủ yếu vật tư là sắt thép, một số phụ chi tiết bằng inox như vách ngoài bửng thùng, vè chắn bùn.
– Ưu điểm của xe hino 8 tấn thùng mui bạt sắt:
– Cấu tạo thùng chủ yếu là vật tư inox, chỉ có phần đà dọc và đà ngang là bằng sắt.
– Phần thùng bao gồm sàn thùng, bửng thùng, trụ thùng, khung xương (khung chuồng heo) đều là vật tư inox.
– Ưu điểm của xe hino 8 tấn thùng mui bạt inox:
– Cấu tạo của thùng xe hino 8 tấn thùng mui bạt nhôm sắt vật tư là sàn inox, bửng nhôm, khung xương và trụ thùng bằng sắt.
– Ưu điểm của xe hino 8 tấn thùng mui bạt nhôm sắt:
– Xe hino 8 tấn thùng mui bạt nhôm inox có cấu tạo bao gồm: Sàn inox, bửng thùng bằng nhôm, trụ thùng bằng inox, khung xương (khung chuồng heo) bằng inox. Đây là mẫu thùng cao cấp nhất trong các thùng đã giới thiệu phần đầu bài viết,
– Ưu điểm của xe hino 8 tấn thùng mui bạt nhôm inox:
– Xe hino 8 tấn thùng mui bạt bao gồm các kích thước sau:
– Đặc điểm nhận diện mẫu sản phẩm xe hino 8 tấn thùng mui bạt dài 7.3 mét đó là phần bửng thùng và phần phía sau thùng.
– Ưu điểm của xe hino 8 tấn thùng mui bạt dài 7.3 mét:
– Đặc điểm của mẫu sản phẩm này là có số bửng thùng tương tự sản phẩm xe hino 8 tấn thùng mui bạt dài 7.3 mét, chỉ khác phần ốp biên thùng phía sau.
– Ưu điểm của xe hino 8 tấn thùng mui bạt dài 7.3 mét:
– Đặc điểm nhận diện đó là có 9 bửng thùng và phần ốp biên phía sau thùng.
– Ưu điểm của xe hino 8 tấn thùng mui bạt dài 8.6 mét:
– Đặc điểm mẫu sản phẩm này là có 9 bửng thùng và phần ốp biên phía sau thùng.
– Ưu điểm của xe hino 8 tấn thùng mui bạt dài 8.8 mét:
– Đặc điểm nhận diện mẫu sản phẩm này giống với xe hino 8 tấn thùng dài 8.6 mét, chỉ khác phần bửng hông. Bửng hông xe hino 8 tấn thùng dài 10 mét có phần dài hơn.
– Ưu điểm của xe hino 8 tấn thùng mui bạt dài 10 mét:
– Đại lý 3S Hino ĐẠI PHÁT TÍN là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm xe hino và gia công các loại thùng chất lượng cao.
– Sản phẩm xe nền sát xi được nhập từ Nhà Máy Hino nên có giá thành tốt nhất.
– Sản phẩm thùng được gia công tại công HINO ĐẠI PHÁT TÍN đảm bảo chất lượng và giá thành tốt nhất.
– Là đại lý được nhà máy Hino nhiều năm liền công nhận là đơn vị bán hàng xuất sắc nhất hệ thống của hino.
Để biết thông tin xin quý khách liên hệ qua số điện thoại: 0966393646 hoặc truy cập website: hinomiennamoto.com để biết thêm thông tin nhé.
– Tham khảo video: xe hino FG8JT7A 8.9 tấn mui bạt 8 mét.
– Xe hino FG8JT7A 8.9 tấn thùng mui bạt tiêu chuẩn:
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : |
kG |
|
Phân bố : – Cầu trước : |
kG |
|
– Cầu sau : |
kG |
|
Tải trọng cho phép chở : |
kG |
|
Số người cho phép chở : |
người |
|
Trọng lượng toàn bộ : |
kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : |
mm |
|
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : |
mm |
|
Khoảng cách trục : |
mm |
|
Vết bánh xe trước / sau : |
mm |
|
Số trục : |
||
Công thức bánh xe : |
||
Loại nhiên liệu : |
Động cơ : |
|
Nhãn hiệu động cơ: |
|
Loại động cơ: |
|
Thể tích : |
|
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : |
|
Lốp xe : |
|
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: |
|
Lốp trước / sau: |
|
Hệ thống phanh : |
|
Phanh trước /Dẫn động : |
|
Phanh sau /Dẫn động : |
|
Phanh tay /Dẫn động : |
|
Hệ thống lái : |
|
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : |
|
Ghi chú: |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||||||
Loại xe | HINO FG8JP7A-ĐPT-MB | GHI CHÚ | |||||
Loại thùng | THÙNG MUI BẠT SẮT | THÙNG MUI BẠT INOX 430 | THÙNG MUI BẠT NHÔM SẮT | THÙNG MUI BẠT NHÔM INOX 430 | Tự trọng: 7355 kg | ||
Kích thước xe (DxRxC) (mm) | 9570x2500x3560 | Hàng hóa: 7825kg | |||||
Kích thước lòng thùng (DxRxC) (mm) | 7270x2345x770/2150 | Tổng tải: 15375 kg | |||||
STT | Vật liệu | Qui cách | Qui cách | Qui cách | Qui cách | Ghi chú | |
1. SÀN VÀ KHUNG PHỤ |
1.1 | Đà dọc | U140 CT3 | U140 CT3 | U140 CT3 | U140 CT3 | 2 cây |
1.2 | Đà ngang | U100 CT3 | U100 CT3 | U100 CT3 | U100 CT3 | 18 cây | |
1.4 | Mặt sàn | 3MM CT3 | 3MM Inox 430 | 3MM Inox 430 | 3MM Inox 430 | 3MM | |
1.5 | Bao hông | CT3 | Inox 430 | Inox 430 | Inox 430 | 4MM | |
2. VÁCH TRƯỚC | 2.1 | Trụ trước | U120 CT3 | U100 Inox 430 | U100 CT3 | U100 Inox 430 | 2 cây |
2.2 | Xương vách trước | H40 KẼM | H40 Inox 201 | H40 KẼM | H40 Inox 201 | Theo thiết kế | |
2.3 | Vách trước | CT3 1.5mm phẳng | Inox 430 1.5mm | Inox 430 1.5mm | Inox 430 1.5mm | Theo thiết kế | |
3.VÁCH HÔNG | 3.1 | Trụ giữa | U140 CT3 | U140 Inox 430 | U140 CT3 | U140 Inox 430 | 4 cây |
3.2 | Bửng hông | CT3 tiêu chuẩn (Khung bửng CT3, vách ngoài inox 430 0.5mm chấn sóng, vách trong kẽm 0.5mm phẳng) | Inox 430 tiêu chuẩn (Khung bửng Inox 201, vách ngoài inox 430 0.5mm chấn sóng, vách trong inox 430 0.5mm phẳng) | Bửng Nhôm | Bửng Nhôm | 6 bửng | |
3.3 | Bản lề bửng | CT3 | Inox 201 | Inox 201 | Inox 201 | Theo thiết kế | |
3.4 | Khóa bửng | CT3 | Inox 201 | Inox 201 | Inox 201 | Theo thiết kế | |
3,5 | Xương ngang chính | H40 KẼM | H40 Inox 201 | H40 KẼM | H40 Inox 201 | Theo thiết kế | |
3,6 | Xương ngang và đứng khung kèo | H40 KẼM | H40 Inox 201 | H40 KẼM | H40 Inox 201 | Theo thiết kế | |
3,7 | Kèo | Ống ⏀27 mạ kẽm | Ống ⏀27 mạ kẽm | Ống ⏀27 mạ kẽm | Ống ⏀27 mạ kẽm | Theo thiết kế | |
4. VÁCH SAU | 4.1 | Thanh ngang vách sau | H40x80 CT3 | H40x80 Inox 201 | H40x80 CT3 | H40x80 Inox 201 | 1 cây |
4.2 | Trụ sau | U100 CT3 | U100 Inox 430 | U100 CT3 | U100 Inox 430 | 2 cây | |
4.3 | Bửng sau | CT3 tiêu chuẩn (Khung bửng CT3, vách ngoài inox 430 0.5mm chấn sóng, vách trong kẽm 0.5mm phẳng) | Inox 430 tiêu chuẩn (Khung bửng Inox 201, vách ngoài inox 430 0.5mm chấn sóng, vách trong inox 430 0.5mm phẳng) | Bửng Nhôm | Bửng Nhôm | 1 bửng | |
4.4 | Vỉ sau | CT3 (nếu phương án vỉ mở) | Inox 201 (nếu phương án vỉ mở) | CT3 (nếu phương án vỉ mở) | Inox 201 (nếu phương án vỉ mở) | 1 bộ | |
4.5 | Cửa sau | CT3 (nếu phương án cửa mở) | Inox 201 (nếu phương án cửa mở) | CT3 (nếu phương án cửa mở) | Inox 201 (nếu phương án cửa mở) | 1 bộ (2 cánh) | |
4.6 | Khung bao đuôi sau | CT3 | Inox 430 | Inox 430 | Inox 430 | Chấn | |
4.7 | Bản lế vỉ | CT3 (nếu phương án vỉ mở) | Inox 201 (nếu phương án vỉ mở) | CT3 (nếu phương án vỉ mở) | Inox 201 (nếu phương án vỉ mở) | Theo thiết kế | |
4,8 | Bản lề cửa | CT3 (nếu phương án cửa mở) | Inox 201 (nếu phương án cửa mở) | CT3 (nếu phương án cửa mở) | Inox 201 (nếu phương án cửa mở) | Theo thiết kế | |
4,9 | Bản lề bửng sau | CT3 | Inox 201 | Inox 201 | Inox 201 | Theo thiết kế | |
5. CHI TIẾT PHỤ | 5.1 | Cản sau / cản hông | CT3 / CT3 H30x60 | Inox 430 / Inox 201 H30x60 | Inox 430 / Inox 201 H30x60 | Inox 430 / Inox 201 H30x60 | Theo thiết kế |
5.2 | Vè sau | Inox 430 | Inox 430 | Inox 430 | Inox 430 | Theo thiết kế | |
5.3 | Chắn bùn | Cao su | Cao su | Cao su | Cao su | Theo thiết kế | |
5.4 | Cao su lót sát xi | Cao su | Cao su | Cao su | Cao su | Theo thiết kế | |
5.5 | Đèn hông | Màu vàng | Màu vàng | Màu vàng | Màu vàng | Theo thiết kế | |
5.6 | Bulong quang | Thép C45 | Thép C45 | Thép C45 | Thép C45 | Theo thiết kế | |
5.7 | Bát chống xô | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | Theo thiết kế | |
5.8 | Đèn sau | Theo xe cơ sở | Theo xe cơ sở | Theo xe cơ sở | Theo xe cơ sở | Theo thiết kế | |
5.9 | Bạt phủ | Bạt 3 mảnh | Bạt 3 mảnh | Bạt 3 mảnh | Bạt 3 mảnh | Theo thiết kế | |
GHI CHÚ: |